Корзина
пуста
-
4-х метровая теплица Обновленный прайс на Март 2023 |
|||||
Поликарбонат | Мультнгрнн | Спец. Для теплиц | СканГласс | Вогель | |
Профиль | 4 (10 лет) | 4 (10 лет) | 4 (15 лет) | 4 (20лет) | брус |
плотность | (0,48 пл.) | (0,5 пл.) | (0,62 пл.) | (0,72 пл.) | |
20*20 не крашеная | 13 500 | 14 500 | 16 000 | 18 000 | 3 000 |
20*20 Кр | 14 000 | 15 000 | 17 000 | 19 000 | 3 000 |
20*20 Оц | 15 000 | 16 000 | 18 000 | 20 000 | 3 000 |
20*20 не краш(0,65) | 15 000 | 16 000 | 18 000 | 20 000 | 3 000 |
20*20 Кр (0,65) | 16 000 | 17 000 | 19 000 | 21000 | 3 000 |
20*20 Оц(0,65) | 17 000 | 18 000 | 20 000 | 22 000 | 3 000 |
20*40 не крашен | 16 500 | 17 000 | 19 500 | 21000 | 3 000 |
20*40 Кр | 17 000 | 18 000 | 20 000 | 22 500 | 3 000 |
20*40 Оц | 18 000 | 19 000 | 21000 | 23 500 | 3 000 |
2-я Арка не краш | 17 500 | 18 500 | 20 500 | 22 000 | 3 000 |
2-я Арка Кр | 18 500 | 19 500 | 21 500 | 23 000 | 3 000 |
2-я арка Оц | 20 500 | 21500 | 22 500 | 24 000 | 3 000 |
Краб система + 2 000 руб. к каждой позиции из 20*20 | |||||
Перегородка с СПК | Монтаж теплицы 4*3*2Д(ч/з 1 метр) 3 000 руб. | ||||
не крашеная | 4 500 руб. | Монтаж теплицы 4*3*2,1(ч/з 0,65) 3 500 руб. | |||
крашеная | 5 000 руб. | Услуга готовые торцы = 500 руб. | |||
оцинкованная | 5 500 руб. | Мет. основ 40*40= 4 000 руб. |
6-ти метровая теплица Обновленный прайс на Март 2023 |
|||||
Поликарбонат | Мультнгрнн | Спец. Для теплиц | СканГласс | Вогель | Брус |
Профиль | 4 (10 лет) | 4 (10 лет) | 4 (15 лет) | 4 (20лет) | |
плотность | (0.48 пл.) | (0,5 пл.) | (0,62 пл.) | (0,72 пл.) | |
20*20 некрашеная | 16 500 | 17 000 | 19 000 | 22 000 | 3 500 |
20*20 Кр | 17 000 | 18 000 | 20 000 | 23 000 | 3 500 |
20*20 Оц | 18 000 | 19 000 | 21000 | 24 000 | 3 500 |
20*20 не краш(0,65) | 19 000 | 20 000 | 22 000 | 24 000 | 3 500 |
20*20 Кр (0,65) | 20 000 | 21000 | 23 000 | 25 000 | 3 500 |
20*20 0ц(0,65) | 21000 | 22 000 | 24 000 | 26 000 | 3 500 |
20*40 не крашен | 19 500 | 21000 | 23 500 | 27 000 | 3 500 |
20*40 Кр | 20 000 | 22 000 | 24 500 | 28 000 | 3 500 |
20*40 Оц | 21000 | 23 000 | 25 500 | 29 000 | 3 500 |
2-я Арка не краш | 22 500 | 24 500 | 26 000 | 28 000 | 3 500 |
2-я Арка Кр | 23 500 | 25 500 | 27 000 | 29 000 | 3 500 |
2-я арка Оц | 24 500 | 26 500 | 28 000 | 30 000 | 3 500 |
Краб система + 2 500 руб. к каждой позиции из 20*20 | |||||
Перегородка с СПК | Монтаж теплицы 6*3*2,1(ч/з 1 метр) 3 500 руб. | ||||
не крашеная | 4 500 руб. | Монтаж теплицы 6*3*2,1(ч/з 0,65) 4 000 руб. | |||
крашеная | 5 000 руб. | Услуга готовые торцы = 500 руб. | |||
оцинкованная | 5 500 руб. | Мет. основ 40*40 = 5 500 руб. |
8-ми метровая теплица Обновленный прайс на Март 2023 |
|||||
Профиль | Мультнгрин | Спец.для теплиц | СкайГласс | Вогель | брус |
4 (10 лет) | 4 (10 лет) | 4 (15 лет) | 4 (20лет) | ||
плотность | (0,48 пл.) | (0,5 пл.) | (0,62 пл.) | (0,72 пл.) | |
20*20 не крашеная | 20 000 | 21 000 | 23 000 | 26 000 | 4 000 |
20*20 Кр | 21000 | 22 000 | 24 000 | 27 000 | 4 000 |
20*20 Оц | 22 000 | 23 000 | 25 000 | 28 000 | 4 000 |
20*20 не краи(0,65) | 23 000 | 25 500 | 27 500 | 30 000 | 4 000 |
20*20 Кр (0,65) | 24 000 | 26 500 | 28 500 | 31 500 | 4 000 |
20*20 Оц(0,65) | 25 000 | 27 500 | 29 500 | 32 500 | 4 000 |
20*40 не крашен | 24 000 | 26 500 | 29 000 | 32 000 | 4 000 |
20*40 Кр | 25 000 | 27 500 | 30 000 | 33 000 | 4 000 |
20*40 Оц | 26 000 | 28 000 | 31000 | 34 000 | 4 000 |
2-я Арка не краш | 29 000 | 31000 | 33 000 | 35 000 | 4 000 |
2-я Арка Кр | 30 000 | 32 000 | 34 000 | 36 000 | 4 000 |
2-я арка Оц | 31000 | 33 000 | 35 000 | 37 000 | 4 000 |
Краб система + 3 000 руб. к каждой позиции из 20*20 | |||||
Перегородка с СПК | Монтаж теплицы 8*3*2,1(ч/з 1 метр) 4 000 руб. | ||||
не крашеная | 4 000 руб. | Монтаж теплицы 8*3*2,1(ч/з 0,65) 4 500 руб. | |||
крашеная | 5 000 руб. | Услуга готовые торцы = 500 руб. | |||
оцинкован ая | 5 500 руб. | Мет. основ. 40*40 = 6 500 руб. |
10-ми метровая теплица Обновленный прайс на Март 2023 |
|||||
Профиль | Мультпгрин | Спец.для теплиц | СкапГласс | Вогель | брус |
4 (10 лет) | 4 (10 лет) | 4 (15 лет) | 4 (20лет) | ||
плотность | (0.48 пл.) | (0,5 пл.) | (0,62 пл.) | (0,72 пл.) | |
20*20 не крашеная | 24 000 | 26 000 | 30 000 | 34 000 | 5 000 |
20*20 Кр | 25 000 | 27 000 | 31000 | 35 000 | 5 000 |
20*20 Оц | 26 000 | 28 000 | 32 000 | 36 000 | 5 000 |
20*20 не краш(0,б5) | 29 000 | 31000 | 34 000 | 38 000 | 5000 |
20*20 Кр (0,65) | 30 000 | 32 000 | 35 000 | 39 000 | 5 000 |
20*20 0ц(0,65) | 31000 | 33 000 | 36 000 | 40 000 | 5 000 |
20*40 не крашен | 29 000 | 31000 | 34 000 | 38 000 | 5 000 |
20*40 Кр | 30 000 | 32 000 | 35 000 | 39 000 | 5 000 |
20*40 Оц | 31000 | 33 000 | 36 000 | 40 000 | 5 000 |
2-я Арка не краш | 35 000 | 38 000 | 40 000 | 43 000 | 5 000 |
2-я Арка Кр | 36 000 | 39 000 | 41 000 | 44 000 | 5 000 |
2-я арка Оц | 37 000 | 40 000 | 42 000 | 45 000 | 5 000 |
Краб система + 3 500 руб. к каждой позиции из 20*20 | |||||
Перегородка с СПК | Монтаж теплицы 10*3*2,1(ч/з 1 м) 4 500 руб. | ||||
не крашеная | 4 500 руб. | Монтаж теплицы 10*3*2,1(ч/з 0,65) 5 000 руб. | |||
крашеная | 5 000 руб. | Услуга готовые торцы = 500 руб. | |||
оцинкованная | 5 500 руб. | Мет. основ 40*40 = S 000 руб. |
Оставьте ваши контактные данные, и наш менеджер свяжется с вами в течение 10 минут